2017-2018学年第一学期电脑小报制作比赛圆满落幕
发布时间:2017.11.30 浏览次数:5162
本学期电脑小报制作比赛历经一个月,现在已经圆满落幕,共收到参赛作品150多件,经过认真评选,有123名学生获奖,其中四、五年级学生参赛兴致较高,获奖名单如下:
2017-2018学年第一学期电脑小报制作比赛获奖名单 | |||||||||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | ||
四 | 3 | 张静怡 | 一等奖 | 四 | 4 | 张子淳 | 二等奖 | 五 | 8 | 崔景棣 | 二等奖 | ||
四 | 3 | 曹一诺 | 一等奖 | 四 | 4 | 蔡律 | 二等奖 | 五 | 8 | 吴淇 | 二等奖 | ||
四 | 3 | 施杨欣宜 | 一等奖 | 四 | 4 | 张铭洋 | 二等奖 | 五 | 6 | 唐裕涵 | 二等奖 | ||
四 | 3 | 夏主悦 | 一等奖 | 四 | 4 | 王钰鑫 | 二等奖 | 五 | 6 | 倪薛宇 | 二等奖 | ||
四 | 5 | 葛雨航 | 一等奖 | 四 | 4 | 史语梵 | 二等奖 | 五 | 9 | 张路瑶 | 二等奖 | ||
四 | 5 | 张泽芃 | 一等奖 | 四 | 4 | 谢天健 | 二等奖 | 五 | 9 | 杨易京 | 二等奖 | ||
四 | 5 | 余烨彬 | 一等奖 | 四 | 4 | 赵明诚 | 二等奖 | 五 | 9 | 林昀至 | 二等奖 | ||
四 | 5 | 林笑辰 | 一等奖 | 四 | 4 | 居歆宸 | 二等奖 | 五 | 9 | 汤琦玮 | 二等奖 | ||
四 | 5 | 李嘉人 | 一等奖 | 四 | 4 | 王鸣昊 | 二等奖 | 六 | 3 | 黄亦辰 | 二等奖 | ||
四 | 5 | 陆朱泽豪 | 一等奖 | 四 | 4 | 吴昕桐 | 二等奖 | 六 | 6 | 孙许涵 | 二等奖 | ||
四 | 2 | 吴昕瑶 | 一等奖 | 四 | 4 | 王家玟 | 二等奖 | 六 | 6 | 杜一诺 | 二等奖 | ||
四 | 6 | 黄心怡 | 一等奖 | 四 | 4 | 吴旭尧 | 二等奖 | 六 | 4 | 周澎颢 | 二等奖 | ||
四 | 1 | 王权智 | 一等奖 | 四 | 5 | 龚子涵 | 二等奖 | 六 | 4 | 周宇杰 | 二等奖 | ||
四 | 1 | 孙昊泽 | 一等奖 | 四 | 5 | 金典 | 二等奖 | 六 | 4 | 钱璐 | 二等奖 | ||
四 | 1 | 朱韵清 | 一等奖 | 四 | 5 | 周昕颖 | 二等奖 | 六 | 5 | 夏启行 | 二等奖 | ||
四 | 9 | 施蘅倩 | 一等奖 | 四 | 5 | 马一诺 | 二等奖 | 六 | 5 | 范苏墨 | 二等奖 | ||
四 | 9 | 钱逸橙 | 一等奖 | 四 | 6 | 朱韵霖 | 二等奖 | 四 | 10 | 徐心怡 | 二等奖 | ||
四 | 9 | 高晨曦 | 一等奖 | 四 | 7 | 张盛宜 | 二等奖 | 四 | 4 | 金岸丰 | 三等奖 | ||
四 | 10 | 钟雪晨 | 一等奖 | 四 | 7 | 严一周 | 二等奖 | 四 | 4 | 周嘉诚 | 三等奖 | ||
四 | 10 | 方馨砚 | 一等奖 | 四 | 9 | 徐子越 | 二等奖 | 四 | 4 | 寇嘉文 | 三等奖 | ||
五 | 9 | 陈思睿 | 一等奖 | 四 | 9 | 虞诚 | 二等奖 | 四 | 4 | 吴姝妤 | 三等奖 | ||
五 | 9 | 温舒悦 | 一等奖 | 四 | 9 | 傅奕铭 | 二等奖 | 四 | 4 | 吴雨桐 | 三等奖 | ||
五 | 9 | 陶炜天 | 一等奖 | 四 | 9 | 涂宸瑞 | 二等奖 | 四 | 5 | 刘臻 | 三等奖 | ||
五 | 9 | 查歆琪 | 一等奖 | 四 | 10 | 陶文婧 | 二等奖 | 四 | 5 | 秦策 | 三等奖 | ||
五 | 2 | 朱轶飞 | 一等奖 | 四 | 10 | 王玥婷 | 二等奖 | 四 | 5 | 钱俊希 | 三等奖 | ||
五 | 8 | 赵铭远 | 一等奖 | 四 | 10 | 刘慧宁 | 二等奖 | 四 | 3 | 宋逸萱 | 三等奖 | ||
五 | 8 | 邹明杰 | 一等奖 | 四 | 10 | 吴婧涵 | 二等奖 | 四 | 6 | 吴子琳 | 三等奖 | ||
五 | 8 | 褚意铭 | 一等奖 | 四 | 10 | 王瞿睿 | 二等奖 | 四 | 8 | 陈麒燊 | 三等奖 | ||
六 | 3 | 张汝易 | 一等奖 | 五 | 2 | 司婧宁 | 二等奖 | 四 | 9 | 刘子钧 | 三等奖 | ||
六 | 7 | 杨锦融 | 一等奖 | 五 | 2 | 李天予 | 二等奖 | 四 | 10 | 陈鹏扬 | 三等奖 | ||
六 | 4 | 李俊辉 | 一等奖 | 五 | 5 | 王志韬 | 二等奖 | 五 | 5 | 万佳杰 | 三等奖 | ||
六 | 5 | 梅哲翔 | 一等奖 | 五 | 5 | 王陟丞 | 二等奖 | 五 | 5 | 吕心恬 | 三等奖 | ||
六 | 6 | 叶凯 | 一等奖 | 五 | 5 | 黄冠华 | 二等奖 | 五 | 5 | 周锐 | 三等奖 | ||
六 | 6 | 邵帅 | 一等奖 | 五 | 5 | 钱洛伊 | 二等奖 | 五 | 4 | 王浩宇 | 三等奖 | ||
四 | 3 | 张瀚文 | 二等奖 | 五 | 5 | 左明昊 | 二等奖 | 五 | 4 | 蔡佑仁 | 三等奖 | ||
四 | 3 | 朱质文 | 二等奖 | 五 | 8 | 顾嵚 | 二等奖 | 六 | 3 | 沈哲 | 三等奖 | ||
四 | 3 | 顾筱悦 | 二等奖 | 五 | 8 | 邹依霏 | 二等奖 | 六 | 3 | 倪晨睿 | 三等奖 | ||
四 | 3 | 陈逸帆 | 二等奖 | 五 | 8 | 罗家铭 | 二等奖 | 六 | 3 | 邹正涛 | 三等奖 | ||
四 | 3 | 夏安琪 | 二等奖 | 五 | 8 | 陆颖欣 | 二等奖 | 六 | 1 | 袁博尧 | 三等奖 | ||
四 | 3 | 叶小铭 | 二等奖 | 五 | 8 | 叶宗徽 | 二等奖 | ||||||
四 | 2 | 于佳一 | 二等奖 | 五 | 8 | 王欣悦 | 二等奖 | ||||||
四 | 1 | 赵大炜 | 二等奖 | 五 | 8 | 李铖泽 | 二等奖 |
部分获奖作品截图: