2015-2016学年第二学期电脑小报制作比赛圆满落幕
发布时间:2016.06.07 浏览次数:5132
本学期,我校在四、五、六年级开展了电脑小报制作比赛,比赛主题为“强身健体、我在行动”,与苏州市政府提倡的“全民健身”活动相响应,鼓励学生运用自己健身照片、作文等的素材制作电脑小报,提高学生对强身健体的认识。本次比赛共收到学生作品300多件,经过认真评选,有108位学生获奖,并有7个班级获优秀组织奖。
获奖名单:
2015-2016学年第二学期电脑小报比赛获奖名单 | ||||||
班级 | 姓名 | 等第 | 班级 | 姓名 | 等第 | |
四(7) | 吴允哲 | 一等奖 | 五(1) | 王冠中 | 一等奖 | |
四(7) | 杨子睿 | 一等奖 | 五(1) | 谈霄宬 | 一等奖 | |
四(8) | 刘苏瑶 | 二等奖 | 五(1) | 吴越 | 一等奖 | |
四(7) | 马姚果果 | 二等奖 | 五(1) | 赵雪菲 | 二等奖 | |
四(7) | 孙康诚 | 三等奖 | 五(2) | 梁夏星 | 一等奖 | |
四(7) | 杨锦融 | 三等奖 | 五(2) | 许王悦 | 三等奖 | |
四(4) | 王儒立 | 一等奖 | 五(3) | 匡怡和 | 二等奖 | |
四(4) | 钱宗庭 | 二等奖 | 五(3) | 周讷言 | 三等奖 | |
四(4) | 马君怡 | 二等奖 | 五(3) | 史晨璐 | 三等奖 | |
四(4) | 钱璐 | 二等奖 | 五(4) | 罗张玥 | 二等奖 | |
四(4) | 周宇杰 | 二等奖 | 五(4) | 沈晋羽 | 二等奖 | |
四(4) | 陈心怡 | 三等奖 | 五(4) | 吴逸萱 | 二等奖 | |
四(4) | 李俊辉 | 三等奖 | 五(4) | 马欣玮 | 二等奖 | |
四(4) | 周澍颢 | 三等奖 | 五(4) | 苏煦童 | 二等奖 | |
四(4) | 虞悦 | 三等奖 | 五(3) | 沈诗田 | 一等奖 | |
四(2) | 张竣程 | 二等奖 | 五(4) | 朱正 | 一等奖 | |
四(2) | 姜智强 | 三等奖 | 五(4) | 周佳婧 | 一等奖 | |
四(1) | 马子瑜 | 三等奖 | 五(4) | 曹掬月 | 一等奖 | |
四(1) | 吴婧瑶 | 三等奖 | 五(4) | 陈顾涵 | 三等奖 | |
四(6) | 顾矜灏 | 二等奖 | 五(4) | 潘闻益 | 三等奖 | |
四(6) | 应灏文 | 二等奖 | 五(4) | 倪铭晞 | 三等奖 | |
四(6) | 欣怡电 | 二等奖 | 五(4) | 崔璐婷 | 三等奖 | |
四(6) | 邵帅 | 一等奖 | 五(4) | 董雨昊 | 三等奖 | |
四(6) | 杨逸晟 | 三等奖 | 五(4) | 杨丰硕 | 三等奖 | |
四(6) | 吴菲菲 | 三等奖 | 五(4) | 史晨瑶 | 三等奖 | |
四(9) | 谢佳颖 | 一等奖 | 五(4) | 李尔特 | 三等奖 | |
四(9) | 陈朱瑜 | 一等奖 | 五(4) | 韩钧宇 | 一等奖 | |
六(2) | 金家仪 | 三等奖 | 五(4) | 马行远 | 一等奖 | |
六(2) | 吴金飞 | 三等奖 | 五(4) | 陈大猷 | 一等奖 | |
六(2) | 丁安琦 | 一等奖 | 五(5) | 徐明昊 | 二等奖 | |
六(2) | 翁笑阳 | 二等奖 | 五(5) | 戴颖芝 | 二等奖 | |
六(2) | 华静芝 | 二等奖 | 五(5) | 范聿鸿 | 二等奖 | |
六(1) | 王向云 | 二等奖 | 五(5) | 郭笑言 | 三等奖 | |
六(1) | 施云逸 | 二等奖 | 五(6) | 张悦晨 | 二等奖 | |
六(1) | 周翼砺 | 二等奖 | 五(7) | 瞿亦萱 | 二等奖 | |
六(1) | 王凌昊天 | 二等奖 | 五(8) | 臧旸 | 二等奖 | |
六(1) | 高钰菡 | 三等奖 | 五(8) | 黄晗月 | 二等奖 | |
六(3) | 陶君言 | 三等奖 | 五(8) | 张一鸣 | 二等奖 | |
六(3) | 王翰韬 | 三等奖 | 五(8) | 沈子涵 | 三等奖 | |
六(3) | 张昊昱 | 一等奖 | 五(8) | 蒋妍羽 | 三等奖 | |
六(3) | 侯嘉妮 | 一等奖 | 五(8) | 王丁逸 | 三等奖 | |
六(3) | 邱子超 | 一等奖 | 五(8) | 王中琪 | 三等奖 | |
六(3) | 彭奕 | 二等奖 | 五(8) | 徐韵松 | 三等奖 | |
六(7) | 金旖姗 | 一等奖 | 五(8) | 于心怡 | 三等奖 | |
六(7) | 汤婧妤 | 一等奖 | 五(8) | 张通 | 三等奖 | |
六(8) | 王宸曦 | 三等奖 | 五(9) | 顾圣依 | 一等奖 | |
六(8) | 金逸辰 | 三等奖 | 五(9) | 刘启洋 | 一等奖 | |
六(8) | 沈阳 | 三等奖 | 五(9) | 蒋妍婷 | 二等奖 | |
五(9) | 王瑾艺 | 三等奖 | ||||
五(9) | 朱佳芸 | 三等奖 | ||||
五(10) | 葛逸健 | 一等奖 | ||||
五(10) | 黄昭文 | 一等奖 | ||||
五(10) | 李天依 | 一等奖 | ||||
五(10) | 石明煊 | 一等奖 | ||||
五(10) | 陈一帆 | 一等奖 | ||||
五(10) | 夏扬城 | 二等奖 | ||||
五(10) | 丁玥溪 | 三等奖 | ||||
五(10) | 解庭钧 | 三等奖 | ||||
五(10) | 金少昊 | 三等奖 |
部分获奖作品: