2014-2015学年第一学期电脑小报制作比赛结果
发布时间:2014.12.30 浏览次数:5766
2014年10月、11月,我校组织开展了四、五、六年级电脑小报制作比赛,比赛主题围绕“中国梦·我的梦”。比赛历时一个多月,同学们踊跃参加比赛,共收到参赛作品623件。经过认真评选,共有156名学生分获一、二、三等奖,13个班级获优秀组织奖。部分作品内容丰富、制作精美,很好地展示了我校学生信息技术技能。
个人获奖名单:
班级 | 姓名 | 奖项 | 四(1) | 赵雪菲 | ||
六(1) | 冯奕钧 | 一等奖 | 四(1) | 马艺宁 | ||
六(6) | 印欣远 | 一等奖 | 四(1) | 王冠中 | ||
六(5) | 李心怡 | 二等奖 | 四(1) | 谢怿文 | ||
六(5) | 李忆敬 | 二等奖 | 四(2) | 刘天允 | ||
六(2) | 董俍 | 二等奖 | 四(2) | 殷李融 | ||
六(8) | 薛梓悦 | 二等奖 | 四(2) | 梁夏星 | ||
六(10) | 潘子健 | 二等奖 | 四(3) | 邵嘉言 | ||
六(10) | 程晟雨 | 二等奖 | 四(4) | 陈大猷 | ||
六(10) | 谢毅骏 | 二等奖 | 四(4) | 邵懿行 | ||
六(1) | 江莘仪 | 三等奖 | 四(4) | 邵懿行 | ||
六(1) | 徐楚柠 | 三等奖 | 四(4) | 韩钧宇 | ||
六(1) | 许欣芸 | 三等奖 | 四(4) | 马欣玮 | ||
六(3) | 罗心曈 | 三等奖 | 四(5) | 葛俊浩 | ||
六(3) | 朱希昊 | 三等奖 | 四(6) | 倪晓文 | ||
六(5) | 马悦娴 | 三等奖 | 四(6) | 沈佳宇阳 | ||
六(5) | 闵之睿 | 三等奖 | 四(7) | 瞿亦萱 | ||
六(2) | 程子越 | 三等奖 | 四(7) | 周群 | ||
六(10) | 沈瞿仁 | 三等奖 | 四(8) | 臧旸 | ||
六(10) | 彭乐骁 | 三等奖 | 四(8) | 徐韵松 | ||
五(2) | 赵中益 | 一等奖 | 四(9) | 梁羽 | ||
五(2) | 沈喆娴 | 一等奖 | 四(9) | 杨雨欣 | ||
五(5) | 金许诺 | 一等奖 | 四(9) | 杨祺天 | ||
五(5) | 俞快 | 一等奖 | 四(9) | 韩沛君 | ||
五(5) | 莫浩祺 | 一等奖 | 四(9) | 俞扬 | ||
五(6) | 石清影 | 一等奖 | 四(9) | 徐阅涵 | ||
五(7) | 刘夕琦 | 一等奖 | 四(9) | 龚逸豪 | ||
五(7) | 贾璟辰- | 一等奖 | 四(10) | 葛逸健 | ||
五(7) | 徐艺中 | 一等奖 | 四(1) | 居皓 | ||
五(7) | 宋玙昊 | 一等奖 | 四(1) | 刘楚涵 | ||
五(7) | 侯逸舟 | 一等奖 | 四(1) | 黄芷怡 | ||
五(7) | 孙百度 | 一等奖 | 四(3) | 张颐和 | ||
五(7) | 吴瀚哲 | 一等奖 | 四(3) | 陈铭宇 | ||
五(9) | 戚亦达 | 一等奖 | 四(3) | 杨思涵 | ||
五(10) | 陈铨 | 一等奖 | 四(4) | 李尔特 | ||
五(11) | 殷滋 | 一等奖 | 四(4) | 罗张玥 | ||
五(2) | 翁笑阳 | 二等奖 | 四(4) | 梅馨妤 | ||
五(2) | 谢佳旎 | 二等奖 | 四(4) | 沈晋羽 | ||
五(3) | 王翰韬 | 二等奖 | 四(4) | 史晨瑶 | ||
五(5) | 许嘉晟 | 二等奖 | 四(5) | 吴致远 | ||
五(6) | 陈霖 | 二等奖 | 四(5) | 苏语晗 | ||
五(6) | 张高源 | 二等奖 | 四(5) | 徐明昊 | ||
五(6) | 姚祎翌 | 二等奖 | 四(5) | 戴颖芝 | ||
五(7) | 虞涵晴 | 二等奖 | 四(5) | 郭笑言 | ||
五(7) | 俞奇 | 二等奖 | 四(6) | 符悠悠 | ||
五(7) | 汤婧妤 | 二等奖 | 四(6) | 张悦晨 | ||
五(7) | 顾天晔 | 二等奖 | 四(6) | 高心怡 | ||
五(7) | 冯可妍 | 二等奖 | 四(8) | 张通 | ||
五(8) | 李秉熙 | 二等奖 | 四(9) | 储楚 | ||
五(8) | 毛弋鑫 | 二等奖 | 四(9) | 蒋妍婷 | ||
五(9) | 顾佳伦 | 二等奖 | 四(9) | 金晨曦 | ||
五(10) | 沈乐天 | 二等奖 | 四(9) | 唐嘉诚 | ||
五(10) | 秦晗希 | 二等奖 | 四(9) | 陆馨瑜 | ||
五(11) | 张欣怡 | 二等奖 | 四(9) | 费王月 | ||
五(11) | 郑诚 | 二等奖 | 四(9) | 沈宇豪 | ||
五(11) | 孟婕 | 二等奖 | 四(10) | 丁玥溪 | ||
五(1) | 高钰菡 | 三等奖 | 四(10) | 潘妍 | ||
五(3) | 邱子超 | 三等奖 | 四(1) | 谈霄宬 | ||
五(5) | 陶欣予 | 三等奖 | 四(1) | 丁瑞 | ||
五(5) | 赵延昇 | 三等奖 | 四(1) | 杨蕙冰 | ||
五(5) | 居汉荣 | 三等奖 | 四(1) | 胡博涵 | ||
五(6) | 冯嘉霈 | 三等奖 | 四(1) | 朱晨曦 | ||
五(6) | 穆乙萌 | 三等奖 | 四(2) | 葛顺飞 | ||
五(6) | 徐暄 | 三等奖 | 四(3) | 邓忞好 | ||
五(6) | 王思蕾 | 三等奖 | 四(3) | 史晨璐 | ||
五(7) | 程颢哲 | 三等奖 | 四(3) | 沈诗田 | ||
五(7) | 支文琦 | 三等奖 | 四(3) | 周馨怡 | ||
五(7) | 薛昕琦 | 三等奖 | 四(3) | 柳天奇 | ||
五(7) | 翁凯茜 | 三等奖 | 四(4) | 崔璐婷 | ||
五(7) | 杨怡君 | 三等奖 | 四(4) | 董雨昊 | ||
五(8) | 孙予晗 | 三等奖 | 四(4) | 周佳婧 | ||
五(8) | 程子睿 | 三等奖 | 四(5) | 柳欣 | ||
五(8) | 王泽豪 | 三等奖 | 四(6) | 吴麒翾 | ||
五(8) | 朱祎 | 三等奖 | 四(6) | 俆乐延 | ||
五(8) | 姚张嫣 | 三等奖 | 四(8) | 梅莫懿一 | ||
五(9) | 施佳怡 | 三等奖 | 四(8) | 于心怡 | ||
五(9) | 李昕瑜 | 三等奖 | 四(8) | 蒋妍羽 | ||
五(9) | 祝子淇 | 三等奖 | 四(9) | 陈田新 | ||
五(10) | 杨宵 | 三等奖 | 四(9) | 朱佳芸 | ||
四(9) | 沈昕雨 | 三等奖 | 四(9) | 刘启洋 | ||
四(9) | 张润佳 | 三等奖 | 四(9) | 刘启洋 | ||
四(9) | 肖博予 | 三等奖 | 四(9) | 吴宣仪 | ||
四(10) | 金少昊 | 三等奖 | 四(9) | 张锦鸿 | ||
四(10) | 於立言 | 三等奖 | 四(9) | 唐君涵 | ||
四(10) | 祝晓鸣 | 三等奖 | ||||
组织奖 | ||||||
四9 | 五8 | 六12 | ||||
四4 | 五5 | 六5 | ||||
四3 | 五7 | 六2 | ||||
四8 | 五9 | |||||
四10 | 五6 |
|
部分获奖作品: