2015-2016学年上学期电脑小报制作比赛获奖名单
发布时间:2015.11.25 浏览次数:5374
2015-2016学年上学期电脑小报制作比赛获奖名单
本学期恰逢我校百十校庆,为迎接校庆,我校于10月至11月在四五六年级举行了电脑小报制作比赛。本次比赛三个年级的学生踊跃参加,共收到作品236件,部分作品已经在三楼电脑教室外的走廊展出。比赛获奖名单如下,并附部分获奖作品。
班级 | 姓名 | 奖项 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
四1 | 顾正熙 | 一 | 五1 | 赵雪菲 | 一 | 六1 | 王凌昊天 | 二 |
四1 | 吴婧瑶 | 二 | 五1 | 王冠中 | 二 | 六1 | 王予瑄 | 三 |
四1 | 甄艺玮 | 二 | 五1 | 谈霄宬 | 一 | 六1 | 王凌昊天 | 二 |
四3 | 张汝易 | 一 | 五1 | 马艺宁 | 一 | 六1 | 王予瑄 | 三 |
四4 | 钱宗庭 | 二 | 五2 | 周邦益 | 二 | 六2 | 丁安琦 | 二 |
四4 | 李俊辉 | 一 | 五2 | 黄睿 | 一 | 六2 | 翁笑阳 | 二 |
四4 | 陈心怡 | 一 | 五2 | 顾徐平 | 一 | 六2 | 管源 | 三 |
四4 | 马君怡 | 二 | 五2 | 梁夏星 | 一 | 六2 | 顾言圣 | 二 |
四4 | 李旻阳 | 三 | 五2 | 李文歆 | 三 | 六2 | 金家仪 | 三 |
四4 | 周澍颢 | 一 | 五2 | 刘梓秋 | 三 | 六2 | 吴金飞 | 三 |
四4 | 周宇杰 | 三 | 五2 | 王怡璇 | 三 | 六2 | 华静芝 | 二 |
四4 | 杨璐冰 | 一 | 五2 | 吴曾鸿 | 三 | 六2 | 李泽贤 | 三 |
四6 | 邵帅 | 一 | 五2 | 王苏鸣 | 三 | 六2 | 潘天宇 | 三 |
四6 | 顾矜灏 | 一 | 五2 | 王佳颐 | 三 | 六2 | 沈喆娴 | 一 |
四6 | 潘昊 | 二 | 五2 | 林新凯 | 三 | 六2 | 谢佳旎 | 二 |
四6 | 潘欣怡 | 一 | 五2 | 强天睿 | 三 | 六3 | 王翰韬 | 二 |
四6 | 杜一诺 | 二 | 五2 | 钱韵华 | 三 | 六7 | 虞涵晴 | 二 |
四6 | 赵彻 | 三 | 五2 | 朱起冉 | 二 | 六7 | 杨怡君 | 二 |
四6 | 狄成希 | 三 | 五3 | 张颐和 | 一 | 六7 | 冯可妍 | 一 |
四6 | 孙霄羽 | 三 | 五3 | 戴奕帆 | 三 | 六7 | 金旖姗 | 二 |
四7 | 吴允哲 | 一 | 五3 | 沈诗田 | 一 | 六7 | 刘夕琦 | 二 |
四7 | 孙陶海舟 | 一 | 五3 | 周讷言 | 三 | 六7 | 任佳玉 | 一 |
四7 | 蒯乐 | 一 | 五3 | 钱易恺 | 三 | 六7 | 孙百度 | 二 |
四7 | 杨锦融 | 一 | 五3 | 杨思涵 | 二 | 六7 | 吴翰哲 | 一 |
四8 | 刘展睿 | 二 | 五3 | 陈铭宇 | 三 | 六7 | 汤婧妤 | 二 |
四9 | 尤奕淳 | 一 | 五4 | 韩钧宇 | 二 | 六10 | 陈铨 | 一 |
四9 | 于浩 | 二 | 五4 | 柴思阳 | 一 | 六10 | 沈乐天 | 一 |
五8 | 蒋妍羽 | 三 | 五4 | 苏煦童 | 三 | 六11 | 刘聪 | 三 |
五8 | 马新宇 | 三 | 五4 | 马行远 | 三 | 六11 | 卢悦 | 三 |
五8 | 潘芸江 | 三 | 五4 | 吴逸萱 | 二 | 六11 | 孟婕 | 二 |
五8 | 庞云岚 | 三 | 五4 | 董雨昊 | 三 | 六11 | 闵稚菲 | 一 |
五8 | 沈弋钧 | 二 | 五4 | 王彦馨 | 二 | 六11 | 谢天秦 | 三 |
五8 | 王丁逸 | 一 | 五4 | 周佳婧 | 二 | 六11 | 殷滋 | 三 |
五8 | 王孔悦 | 三 | 五5 | 徐明昊 | 一 | 六11 | 张欣怡 | 一 |
五8 | 王歆妍 | 三 | 五5 | 戴颖芝 | 一 | 六11 | 钟震天 | 三 |
五8 | 王紫仪 | 一 | 五5 | 柳欣 | 二 | 五9 | 寿梁羽 | 二 |
五8 | 徐韵松 | 二 | 五5 | 范聿鸿 | 二 | 五9 | 朱佳芸 | 二 |
五8 | 于心怡 | 三 | 五5 | 刘馨月 | 三 | 五10 | 夏扬城 | 二 |
五8 | 张通 | 二 | 五5 | 郭笑言 | 一 | 五10 | 陈一帆 | 一 |
五8 | 张一鸣 | 二 | 五6 | 张悦晨 | 一 | 五10 | 於立言 | 三 |
五8 | 周烨祺 | 二 | 五7 | 张司玥 | 三 | 五10 | 丁玥溪 | 二 |
五8 | 张佳琰 | 二 | 五8 | 杨羽欣 | 一 | 五10 | 石明煊 | 二 |
五8 | 沈子涵 | 三 | 五8 | 黄晗月 | 三 | 五10 | 潘妍 | 一 |
五8 | 龚士珅 | 二 | 五9 | 陈博远 | 三 | 五10 | 葛逸健 | 一 |
六(7)班 任佳玉
六(7)吴瀚哲